«Humajo» recupera al liderato
| CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 12/08/2019 | |||||
| ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
| 7.463,70 € | 5.807,32 € | ||||
| PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS | 
| 1 | HUMAJO | 4.968,89 | 700 | 5.668,89 | 75 | 
| 2 | MONTESINO | 5.012,40 | 600 | 5.612,40 | 67 | 
| 3 | DANI48 | 3.898,05 | 600 | 4.498,05 | 67 | 
| 4 | LOGRJU | 3.235,30 | 500 | 3.735,30 | 55 | 
| 5 | CAFIGE | 3.047,48 | 500 | 3.547,48 | 51 | 
| 6 | CALL CALL | 2.828,85 | 500 | 3.328,85 | 52 | 
| 7 | PIXIE | 2.871,11 | 400 | 3.271,11 | 48 | 
| 8 | ELSUMEN | 2.668,78 | 400 | 3.068,78 | 46 | 
| 9 | DECOÑA76 | 1.972,24 | 300 | 2.272,24 | 38 | 
| 10 | MACAJE | 1.838,01 | 200 | 2.038,01 | 21 | 
| 11 | EL PRESI | 1.563,56 | 200 | 1.763,56 | 21 | 
| 12 | AVPOGU | 1.561,98 | 200 | 1.761,98 | 25 | 
| 13 | CHECHUSPOOL | 1.525,38 | 200 | 1.725,38 | 28 | 
| 14 | ROMAMI | 1.428,25 | 200 | 1.628,25 | 20 | 
| 15 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 | 
| 16 | COBRITA | 1.366,33 | 200 | 1.566,33 | 23 | 
| 17 | DAIMIEL | 1.314,63 | 200 | 1.514,63 | 22 | 
| 18 | MOARJO1 | 1.271,28 | 200 | 1.471,28 | 24 | 
| 19 | GOMAGU | 1.309,93 | 150 | 1.459,93 | 19 | 
| 20 | PRAGALU | 1.170,49 | 200 | 1.370,49 | 21 | 
| 21 | LUGARI | 1.096,49 | 200 | 1.296,49 | 21 | 
| 22 | ESPARTACO79 | 1.131,61 | 150 | 1.281,61 | 19 | 
| 23 | VIDE | 1.021,32 | 100 | 1.121,32 | 11 | 
| 24 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 | 
| 25 | GRELOMAN | 875,93 | 100 | 975,93 | 13 | 
| 26 | CORMORAN | 871,66 | 100 | 971,66 | 14 | 
| 27 | VIVAZLO | 869,10 | 100 | 969,10 | 14 | 
| 28 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 | 
| 29 | BEIJO | 807,95 | 100 | 907,95 | 11 | 
| 30 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 | 
| 31 | JAVITUCAN | 772,86 | 100 | 872,86 | 14 | 
| 32 | SELU25 | 769,40 | 100 | 869,40 | 13 | 
| 33 | MICHO | 749,60 | 100 | 849,60 | 11 | 
| 34 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 | 
| 35 | GOSULU1 | 694,46 | 100 | 794,46 | 13 | 
| 36 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 | 
| 37 | RUSAJU | 676,07 | 100 | 776,07 | 11 | 
| 38 | GITOAL | 635,12 | 100 | 735,12 | 12 | 
| 39 | FONTE | 623,79 | 100 | 723,79 | 10 | 
| 40 | EIBEMA | 706,71 | 0 | 706,71 | 8 | 
| 41 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 | 
| 42 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 | 
| 43 | MOVIJO | 653,11 | 0 | 653,11 | 8 | 
| 44 | GEORGE | 638,41 | 0 | 638,41 | 9 | 
| 45 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 | 
| 46 | HEVISE | 579,28 | 0 | 579,28 | 8 | 
| 47 | DRUXILA | 463,86 | 100 | 563,86 | 11 | 
| 48 | LIBLAPA | 560,92 | 0 | 560,92 | 9 | 
| 49 | CAMIOM | 540,91 | 0 | 540,91 | 8 | 
| 50 | SHACHA | 534,22 | 0 | 534,22 | 5 | 
| 51 | ALEXQUEIJ | 531,25 | 0 | 531,25 | 9 | 
| 52 | LYON2010 | 521,55 | 0 | 521,55 | 9 | 
| 53 | PARILU | 490,48 | 0 | 490,48 | 3 | 
| 54 | RAFABORRA | 377,17 | 100 | 477,17 | 10 | 
| 55 | VAMEHE | 438,76 | 0 | 438,76 | 7 | 
| 56 | PACADA | 427,18 | 0 | 427,18 | 5 | 
| 57 | DSR1984 | 426,68 | 0 | 426,68 | 8 | 
| 58 | FRBEJE | 418,76 | 0 | 418,76 | 8 | 
| 59 | DOPICOS | 415,63 | 0 | 415,63 | 8 | 
| 60 | IBLOFE1 | 403,50 | 0 | 403,50 | 6 | 

Mesa final