| CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 30/06/2019 | |||||
| ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
| 6.085,80 € | 4.679,32 € | ||||
| PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
| 1 | HUMAJO | 4.103,35 | 600 | 4.703,35 | 62 |
| 2 | MONTESINO | 3.956,33 | 500 | 4.456,33 | 52 |
| 3 | DANI48 | 3.124,64 | 500 | 3.624,64 | 55 |
| 4 | CALL CALL | 2.596,06 | 400 | 2.996,06 | 47 |
| 5 | CAFIGE | 2.592,73 | 400 | 2.992,73 | 43 |
| 6 | PIXIE | 2.560,83 | 400 | 2.960,83 | 43 |
| 7 | LOGRJU | 2.530,73 | 400 | 2.930,73 | 42 |
| 8 | ELSUMEN | 2.165,80 | 400 | 2.565,80 | 40 |
| 9 | DECOÑA76 | 1.396,91 | 300 | 1.696,91 | 30 |
| 10 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 |
| 11 | DAIMIEL | 1.224,92 | 200 | 1.424,92 | 20 |
| 12 | ROMAMI | 1.268,25 | 150 | 1.418,25 | 17 |
| 13 | CHECHUSPOOL | 1.178,83 | 200 | 1.378,83 | 22 |
| 14 | COBRITA | 1.169,97 | 200 | 1.369,97 | 20 |
| 15 | EL PRESI | 1.173,02 | 150 | 1.323,02 | 16 |
| 16 | PRAGALU | 1.119,28 | 200 | 1.319,28 | 20 |
| 17 | MOARJO1 | 1.114,85 | 200 | 1.314,85 | 20 |
| 18 | MACAJE | 1.059,62 | 150 | 1.209,62 | 15 |
| 19 | GOMAGU | 1.011,20 | 150 | 1.161,20 | 16 |
| 20 | AVPOGU | 986,32 | 150 | 1.136,32 | 19 |
| 21 | LUGARI | 899,89 | 150 | 1.049,89 | 18 |
| 22 | INÉS | 896,26 | 100 | 996,26 | 11 |
| 23 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 |
| 24 | VIVAZLO | 810,75 | 100 | 910,75 | 13 |
| 25 | CORMORAN | 794,00 | 100 | 894,00 | 13 |
| 26 | GRELOMAN | 765,25 | 100 | 865,25 | 11 |
| 27 | ESPARTACO79 | 765,04 | 100 | 865,04 | 14 |
| 28 | MICHO | 749,60 | 100 | 849,60 | 11 |
| 29 | VIDE | 845,80 | 0 | 845,80 | 9 |
| 30 | CLODOMIRO | 688,76 | 150 | 838,76 | 15 |
| 31 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 |
| 32 | JAVITUCAN | 683,43 | 100 | 783,43 | 12 |
| 33 | SELU25 | 671,74 | 100 | 771,74 | 11 |
| 34 | ARGIAR | 633,42 | 100 | 733,42 | 10 |
| 35 | BEIJO | 606,88 | 100 | 706,88 | 10 |
| 36 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 |
| 37 | GITOAL | 584,85 | 100 | 684,85 | 11 |
| 38 | GOSULU1 | 579,14 | 100 | 679,14 | 11 |
| 39 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 |
| 40 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 |
| 41 | LIBLAPA | 560,92 | 0 | 560,92 | 9 |
| 42 | EIBEMA | 505,72 | 0 | 505,72 | 6 |
| 43 | FONTE | 497,83 | 0 | 497,83 | 8 |
| 44 | PARILU | 490,48 | 0 | 490,48 | 3 |
| 45 | ALEXQUEIJ | 480,61 | 0 | 480,61 | 8 |
| 46 | RAFABORRA | 377,17 | 100 | 477,17 | 10 |
| 47 | GEORGE | 468,91 | 0 | 468,91 | 7 |
| 48 | RUSAJU | 455,68 | 0 | 455,68 | 7 |
| 49 | VAMEHE | 438,76 | 0 | 438,76 | 7 |
| 50 | LYON2010 | 411,36 | 0 | 411,36 | 7 |
| 51 | FRBEJE | 378,11 | 0 | 378,11 | 7 |
| 52 | HEVISE | 377,05 | 0 | 377,05 | 5 |
| 53 | ROBERTOSR | 371,58 | 0 | 371,58 | 7 |
| 54 | DEPENDE | 358,35 | 0 | 358,35 | 6 |
| 55 | ROROJO | 351,76 | 0 | 351,76 | 4 |
| 56 | CAMIOM | 348,04 | 0 | 348,04 | 5 |
| 57 | LABAAL | 344,85 | 0 | 344,85 | 5 |
| 58 | MUMOJUJO | 343,09 | 0 | 343,09 | 5 |
| 59 | ALEX76 | 340,71 | 0 | 340,71 | 7 |
| 60 | RIRIDA | 339,50 | 0 | 339,50 | 5 |

Póker Casino Atlántico