| CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 22/09/2019 | |||||
| ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
| 9.530,33 € | 7.115,80 € | ||||
| PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
| 1 | HUMAJO | 6.184,03 | 800 | 6.984,03 | 89 |
| 2 | MONTESINO | 6.087,81 | 800 | 6.887,81 | 83 |
| 3 | DANI48 | 4.686,23 | 800 | 5.486,23 | 81 |
| 4 | LOGRJU | 4.026,65 | 600 | 4.626,65 | 64 |
| 5 | CALL CALL | 3.891,35 | 600 | 4.491,35 | 67 |
| 6 | ELSUMEN | 3.810,35 | 500 | 4.310,35 | 59 |
| 7 | CAFIGE | 3.602,49 | 600 | 4.202,49 | 60 |
| 8 | PIXIE | 3.316,72 | 500 | 3.816,72 | 57 |
| 9 | MACAJE | 2.722,37 | 300 | 3.022,37 | 32 |
| 10 | DECOÑA76 | 2.499,33 | 400 | 2.899,33 | 46 |
| 11 | AVPOGU | 2.371,59 | 300 | 2.671,59 | 35 |
| 12 | MOARJO1 | 1.885,72 | 300 | 2.185,72 | 32 |
| 13 | GOMAGU | 1.913,64 | 200 | 2.113,64 | 27 |
| 14 | EL PRESI | 1.796,70 | 200 | 1.996,70 | 25 |
| 15 | ROMAMI | 1.688,61 | 200 | 1.888,61 | 24 |
| 16 | COBRITA | 1.653,72 | 200 | 1.853,72 | 28 |
| 17 | CHECHUSPOOL | 1.585,78 | 200 | 1.785,78 | 29 |
| 18 | DAIMIEL | 1.565,02 | 200 | 1.765,02 | 26 |
| 19 | PRAGALU | 1.417,81 | 200 | 1.617,81 | 25 |
| 20 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 |
| 21 | ESPARTACO79 | 1.271,67 | 200 | 1.471,67 | 22 |
| 22 | LUGARI | 1.143,96 | 200 | 1.343,96 | 22 |
| 23 | VIDE | 1.190,04 | 150 | 1.340,04 | 15 |
| 24 | RUSAJU | 1.138,30 | 200 | 1.338,30 | 20 |
| 25 | SELU25 | 1.107,75 | 150 | 1.257,75 | 18 |
| 26 | EIBEMA | 1.140,25 | 100 | 1.240,25 | 13 |
| 27 | CORMORAN | 1.069,74 | 150 | 1.219,74 | 17 |
| 28 | FONTE | 1.000,41 | 150 | 1.150,41 | 16 |
| 29 | JAVITUCAN | 968,57 | 150 | 1.118,57 | 16 |
| 30 | CACAOS | 1.016,46 | 100 | 1.116,46 | 13 |
| 31 | MICHO | 994,33 | 100 | 1.094,33 | 12 |
| 32 | VIVAZLO | 936,04 | 150 | 1.086,04 | 16 |
| 33 | PECAAL1 | 968,77 | 100 | 1.068,77 | 14 |
| 34 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 |
| 35 | BEIJO | 885,31 | 100 | 985,31 | 12 |
| 36 | GRELOMAN | 875,93 | 100 | 975,93 | 13 |
| 37 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 |
| 38 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
| 39 | CAMIOM | 766,88 | 100 | 866,88 | 11 |
| 40 | LYON2010 | 764,30 | 100 | 864,30 | 12 |
| 41 | GOSULU1 | 763,65 | 100 | 863,65 | 14 |
| 42 | GITOAL | 747,20 | 100 | 847,20 | 14 |
| 43 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 |
| 44 | FEROLU | 698,02 | 100 | 798,02 | 10 |
| 45 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
| 46 | DRUXILA | 632,03 | 150 | 782,03 | 15 |
| 47 | SHACHA | 751,23 | 0 | 751,23 | 8 |
| 48 | ALEX76 | 650,91 | 100 | 750,91 | 12 |
| 49 | MOVIJO | 722,31 | 0 | 722,31 | 9 |
| 50 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 |
| 51 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 |
| 52 | DSR1984 | 547,82 | 100 | 647,82 | 10 |
| 53 | GEORGE | 638,41 | 0 | 638,41 | 9 |
| 54 | SEVAJU1 | 585,43 | 0 | 585,43 | 9 |
| 55 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 |
| 56 | HEVISE | 579,28 | 0 | 579,28 | 8 |
| 57 | LIBLAPA | 560,92 | 0 | 560,92 | 9 |
| 58 | RAFABORRA | 438,36 | 100 | 538,36 | 11 |
| 59 | MANIAC | 533,82 | 0 | 533,82 | 5 |
| 60 | ALEXQUEIJ | 531,25 | 0 | 531,25 | 9 |

Casino Atlántico Póker